Ressources
>Inventaires d’archives publiques (2558 - 29 19 ml - 2000 Go archives numériques)
>Eau, biodiversité (1258 - 7758 ml)
>Eau (334 - 5 076 ml)
>Rhône-Alpes (39)
Répertoire détaillé (site Internet départementales de l’Isère)
Versement 12 S 3
Ponts et chaussées de l’Isère
Sommaire
Usines en bordure de cours d’eau : Dossiers par cours d’eau : rapports, plans.
12 S 3/1 A-Bonne. 1831-1900
12 S 3/2 Bouson-Bouvetaire. 1854-1904
12 S 3/3 Bréda. 1836-1874
12 S 3/4 Bréda. 1874-1899
12 S 3/5 Bresson-Coche. 1841-1908
12 S 3/6 Crolles-Drac. 1843-1910
12 S 3/7 Gresse-Goirand. 1805-1912
12 S 3/8 Guà¢-Jayère. 1843-1874
12 S 3/9 Jonche. 1834-1906
12 S 3/10 H-L. 1854-1874
12 S 3/11 M. 1853-1910
12 S 3/12 N-P. 1823-1912
12 S 3/13 Romanche. 1814-1892
12 S 3/14 Romanche. 1856-1910
12 S 3/15 R (sauf Romanche)-S. 1825-1892
12 S 3/16 T-V. 1835-1904
Métrage linéaire : 2
Conditions d’accès : La consultation des documents s’effectue conformément au code du Patrimoine, art. 213-1
Lieu de conservation : Archives départementales de l’Isère